1-я линия - | 18-я линия - | 30-летия ВЛКСМ парк - 198099 |
Ч(2-18) - 199034 | Н(1-15) - 199034 | 4-я линия - |
Ч(20-44) - 199004 | Н(19-33) - 199178 | Н(1-3) - 199034 |
Ч(46-60) - 199004 | Н(35-53) - 199178 | Н(29-55) - 199004 |
10-я линия - | 19-я линия - 199106 | Н(5-27) - 199004 |
Н(1-3) - 199034 | 2 Луч ул - 192019 | Н(57-67) - 199178 |
Н(27-59) - 199178 | 2-я линия - | 5-я линия - |
Н(5-25) - 199178 | 61 - 199178 | Ч(14-42) - 199004 |
11-я линия - | Н(1-13) - 199034 | Ч(2-12) - 199034 |
2 - 199162 | Н(15-39) - 199004 | Ч(44-62) - 199004 |
Ч(14-32) - 199178 | Н(41-59) - 199004 | Ч(64-70) - 199178 |
Ч(34-68) - 199178 | 20-я линия - 199106 | 6-я линия - |
Ч(4-12) - 199034 | 21-я линия - 199106 | Н(1-9) - 199034 |
12-я линия - | 22-я линия - 199106 | Н(11-29) - 199004 |
Н(1-5) - 199162 | 23-я линия - 199106 | Н(31-51) - 199004 |
Н(29-55) - 199178 | 24-я линия - 199106 | Н(53-61) - 199178 |
Н(7-27) - 199178 | 25-я линия - 199106 | 7-я линия - |
13-й кв-л - 197341 | 26-я линия - 199106 | Ч(2-20) - 199034 |
13-я линия - | 27-я линия - 199106 | Ч(22-44) - 199004 |
Ч(16-38) - 199178 | 28-я линия - 199106 | Ч(52-70) - 199004 |
Ч(2-14) - 199034 | 29-я линия - 199106 | Ч(72-86) - 199178 |
Ч(42-80) - 199178 | 3 Интернационала ул - | 8-я линия - |
14-я линия - | Ч(12-38) - 198215 | Н(1-19) - 199034 |
Н(1-15) - 199034 | Н(3-7) - 198262 | Н(21-45) - 199004 |
Н(19-41) - 199178 | Н(17-37) - 198217 | Н(47-71) - 199004 |
Н(43-99) - 199178 | Н(9-15),Ч(6-10) - 198255 | Н(73-85) - 199178 |
15-я линия - | 3 Линия 1 половины ул - 197341 | 9 Января пр-кт - 192289 |
Ч(10-36) - 199178 | 3 Линия 2 половины ул - 197349 | 9 Января сад - 198095 |
Ч(2-8) - 199034 | 3 Пятилетки ул - 192177 | 9 Января кл-ще тер - 192289 |
Ч(38-90) - 199178 | 3-я линия - | 9-я линия - |
16-я линия - | Ч(2-4) - 199034 | Ч(14-40) - 199004 |
Н(1-13) - 199034 | Ч(34-58) - 199004 | Ч(2-12) - 199034 |
Н(15-39) - 199178 | Ч(6-32) - 199004 | Ч(42-60) - 199004 |
Н(41-99) - 199178 | Ч(60-62) - 199178 | Ч(64-80) - 199178 |
17-я линия - | ||
Ч(16-30) - 199178 | ||
Ч(2-12) - 199034 | ||
Ч(32-72) - 199178 |
Количество просмотров:
Вернуться в раздел Почтовые индексы
Соседние подразделы: