Чайковского ул - | Черкасова ул - | Чесменская ул - 191124 |
Н(1-19),Ч(2-14) - 191187 | Н(17-25),Ч(10-16) - 195299 | Чехова ул - 191014 |
Н(21-27) - 191028 | Н(3-15),Ч(2-8) - 195265 | Чистяковская ул - 194356 |
Н(29-57),Ч(16-38) - 191123 | Черниговская ул - 196084 | Чкаловский пр-кт - |
Н(59-83),Ч(40-62) - 191123 | Чернова ул - 192012 | Н(1-15) - 197110 |
Чапаева ул - | Черной речки наб - | Н(17-23) - 197136 |
Н(1-11),Ч(2-8) - 197046 | Н(1-61) - 197342 | Н(25-35) - 197136 |
Н(13-25),Ч(10-30) - 197101 | Ч(4-36) - 197183 | Ч(2-32) - 197110 |
Чапыгина ул - 197022 | Черноморский пер - 190000 | Ч(34-44) - 197136 |
Чебоксарский пер - 191186 | Чернорецкий пер - 191167 | Ч(46-48) - 197376 |
Чекистов ул - | Чернореченская ул - 197343 | Ч(50-60) - 197022 |
18 - 198205 | Чернышевского пл - | Чугунная ул - |
20 - 198329 | Н(3-11) - 196128 | 2,Ч(14-52) - 194044 |
Н(3-19),Ч(38-44) - 198206 | Ч(2-10) - 196070 | 2А - 194100 |
Ч(26-28) - 198329 | Чернышевского пр-кт - 191123 | Чудновского ул - |
Челиева пер - 193230 | Черняховского ул - | Н(1-13) - 193231 |
Челябинская ул - 195043 | Н(1-55),Ч(2-42) - 191119 | Ч(2-8) - 193312 |
Червонного Казачества ул - | Н(57-73),Ч(44-60) - 191040 | |
Ч(36-48) - 198152 | ||
Ч(4-34) - 198096 |
Количество просмотров:
Вернуться в раздел Почтовые индексы
Соседние подразделы: